球员对阵同名球队总得分榜:布兰登-波士顿暂列第九&麦克戴斯第一

2021-12-09 15:48:02

直播吧12月9日讯 快船114-111险胜凯尔特人,20岁的快船新秀布兰登-波士顿登场25分16秒,13中9砍下27分2篮板4抢断。

美记Todd Whitehead随后发布了一组有趣的数据,在对阵与球员姓名同名的球队时,波士顿的总得分暂时排在第九位。

具体情况为:(依次为:球员姓名 对阵球队 总计场次 总出场时间 总得分 总篮板 总助攻)

1.安东尼奥-麦克戴斯 对阵圣安东尼奥马刺 33场 967分钟 450分 271篮板 49助攻

2.阿兰-休斯顿 对阵休斯顿火箭 20场 679分钟 353分 64篮板 42助攻

3.奥兰多-乌尔里奇 对阵奥兰多魔术 15场 421分钟 223分 55篮板 18助攻

4.安东尼奥-丹尼尔斯 对阵圣安东尼奥马刺 25场 592分钟 210分 49篮板 81助攻

5.安东尼奥-戴维斯 对阵圣安东尼奥马刺 20场 601分钟 189分 144篮板 16助攻

6.约克-拉瑞希 对阵纽约尼克斯(纽约直译为新约克)11场 14分钟 43分 6篮板 10助攻

7.巴郎-休斯顿 对阵休斯顿火箭 10场 121分钟 29分 34篮板 4助攻

8.达拉斯-康麦基 对阵达拉斯独行侠 8场 145分钟 28分 21篮板 5助攻

9.布兰登-波士顿 对阵波士顿凯尔特人 1场 26分钟(实际为25分16秒)27分 2篮板

值得一提的是,上榜的三位与马刺同名的球员都曾先后效力过马刺队。

(韶华白首)

【来源:直播吧】