日篮B2常规赛 2024-05-04 14:00
福冈新锐
61 - 65
山形飞龙
完场
待网友上传
福冈新锐 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
兒玉貴通 30 16 6-15 2-7 2-2 3 4 1 0 1 1 0
布莱斯·华盛顿 31 14 6-11 0-1 2-4 9 3 4 0 4 4 0
阿部友和 2 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0
寒竹隼人 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
中田秀贵 5 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0
加万·瓦雷 12 5 2-2 0-0 1-2 2 0 0 0 1 5 0
村上骏斗 21 3 1-2 1-2 0-0 3 3 0 0 1 3 0
谷口光贵 24 3 1-8 0-6 1-2 1 1 1 0 2 2 0
加藤寿一 25 9 3-7 2-6 1-1 1 1 0 1 1 2 0
巴勃罗·阿吉拉尔 32 9 4-8 1-3 0-0 10 1 2 0 3 3 0
重冨周希 13 2 1-4 0-1 0-1 3 4 0 0 2 1 0
山形飞龙 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
罗斯福·亚当斯 27 1 0-3 0-1 1-2 8 2 1 0 1 1 0
詹姆斯·贝尔 22 11 3-12 2-6 3-5 2 1 0 0 4 3 0
迈克尔·芬克 24 13 5-7 2-3 1-2 5 1 1 0 1 0 0
村上慎也 24 12 4-6 2-2 2-2 1 2 0 0 0 3 0
冈岛和真 16 9 3-9 1-3 2-2 3 1 0 0 1 0 0
髙桥浩平 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
白户大圣 21 2 1-5 0-2 0-0 5 1 1 0 3 1 0
阿部龙星 19 2 0-1 0-1 2-2 0 1 2 0 0 0 0
蒂莫西·霍利菲尔德 35 15 4-10 1-4 6-6 11 3 4 3 2 2 0
铃木大 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
工藤隆也 13 0 0-3 0-3 0-0 2 0 0 0 1 4 0
斋藤瑠伟 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

相关比赛