日篮B1常规赛 2024-04-28 14:05
三河海马
79 - 89
佐贺气球人
完场
待网友上传
三河海马 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
扎克·奥古斯特 24 17 7-11 1-2 2-5 8 1 1 0 0 5 0
中村太地 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
长野诚史 25 17 6-11 5-8 0-0 2 7 1 0 0 4 0
杰克·莱曼 27 14 4-13 2-8 4-7 4 3 0 2 1 2 0
久保田义章 9 0 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0
角野亮伍 8 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0
西田雄太 26 3 1-5 1-5 0-0 0 5 0 0 3 0 0
石井讲祐 10 3 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 1 2 0
舍费尔·艾维·幸树 22 5 1-2 1-1 2-2 3 0 0 1 0 2 0
李大成 20 3 1-4 1-3 0-0 4 1 1 0 0 3 0
达万特・加德纳 29 17 5-13 2-3 5-6 6 5 1 0 2 2 0
佐贺气球人 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
雷纳尔多·加西亚·萨莫拉 21 14 4-8 0-2 6-8 5 2 1 0 2 3 0
山下泰弘 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
葛原大智 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
岸田笃生 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
尤利·查尔兹 33 12 5-16 0-0 2-3 13 5 1 1 1 3 0
角田太辉 36 17 6-14 3-7 2-2 3 6 0 0 3 1 0
狩野祐介 17 2 1-3 0-2 0-0 0 2 0 0 0 0 0
满原优树 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
井上谅汰 24 13 4-6 4-6 1-3 1 0 2 0 2 2 0
亚历山大·加库·艾哈拉 6 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 0
约什·哈雷尔森 34 13 5-8 3-4 0-0 11 3 0 2 2 2 0
蔡斯·菲勒 26 18 7-10 2-3 2-2 7 6 0 2 1 3 0

相关比赛