NBA季后赛 2023-06-05 08:00
掘金
108 - 111
热火
完场
待网友上传
掘金 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
阿隆·戈登 38 12 5-7 2-2 0-2 7 2 0 1 0 3 -7
迈克尔·波特 26 5 2-8 1-6 0-0 6 0 0 0 1 2 -15
尼古拉·约基奇 42 41 16-28 2-5 7-8 11 4 0 0 5 3 -11
贾马尔·穆雷 39 18 7-15 3-8 1-1 4 10 1 0 1 2 -2
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 36 6 1-4 1-3 3-3 3 3 1 1 1 6 -14
杰夫·格林 16 9 1-1 1-1 6-6 1 1 0 0 1 2 12
泽克·纳吉 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿·沃特森 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁斯·布朗 27 11 4-9 1-3 2-2 5 0 2 0 3 1 14
弗拉特科·钱查尔 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈·乔丹 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯·布莱恩特 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔·史密斯 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉·杰克逊 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安·布劳恩 15 6 3-3 0-0 0-0 1 3 3 0 1 2 8
热火 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
凯文·乐福 22 6 2-9 2-6 0-0 10 1 2 0 0 0 18
吉米·巴特勒 40 21 7-19 2-5 5-5 4 9 0 0 1 0 3
巴姆·阿德巴约 40 21 8-14 0-0 5-5 9 4 0 2 3 4 17
加布·文森特 32 23 8-12 4-6 3-3 0 3 2 0 1 4 22
马克斯·斯特鲁斯 29 14 4-10 4-10 2-3 2 6 0 1 0 3 14
乌杜尼斯·哈斯勒姆 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
邓肯·罗宾逊 17 10 4-5 2-3 0-1 0 1 0 0 0 2 -6
海伍德·海史密斯 6 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 -17
尼古拉·约维奇 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
卡莱布·马丁 21 3 1-3 1-2 0-0 5 1 1 1 2 1 -7
科迪·泽勒 8 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 3 -14
厄梅尔·尤尔特塞文 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔·洛瑞 24 9 2-4 2-3 3-3 0 3 0 0 3 3 -15

相关比赛